| 20.8° | 14:19 | Heute | 04:14 | 11.7° |
| 20.8° | 8 | April | 2 | 4.7° |
| 20.8° | 8 Apr | 2026 | 1 Jan | -4.8° |
| 8.7 | 06:20 | Heute | 14:34 | 14.3 |
| 16.8 | 1 | April | 1 | 24.2 |
| 29.8 | 10 Jan | 2026 | 10 Jan | 44.7 |
| 7 | 14 |
| Wind | Böeen |
| 121° OSO | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 9°C Mäßig bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 3-2 mph Regen 0% |
|
|
✓ Cumulus_3.9.4 - Davis Vantage Pro2 Plus-24h Fans - Arachova Greece Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |