| 20.8° | 14:19 | Hoy | 04:14 | 11.7° |
| 20.8° | 8 | Abril | 2 | 4.7° |
| 20.8° | 8 Abr | 2026 | 1 Ene | -4.8° |
| 11.2 | 17:29 | Hoy | 16:44 | 14.9 |
| 16.8 | 1 | Abril | 1 | 24.2 |
| 29.8 | 10 Ene | 2026 | 10 Ene | 44.7 |
| 3 | 15 |
| Viento | Ráfaga |
| 360° N | |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 16°C cielo claro Velocidad del viento-Ráfaga 1-1 mph Lluvia 0% |
|
|
✓ Cumulus_3.9.4 - Davis Vantage Pro2 Plus-24h Fans - Arachova Greece Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |