| 9.7° | 10:49 | Oggi | 00:09 | 7.0° |
| 11.6° | 4 | Febbraio | 2 | 3.2° |
| 14.2° | 7 Gen | 2026 | 1 Gen | -4.8° |
| 8.1 | 15:39 | Oggi | 15:49 | 10.8 |
| 11.1 | 5 | Febbraio | 4 | 14.2 |
| 13.1 | 8 Gen | 2026 | 10 Gen | 20 |
| 4 | 11 |
| Vento | Raffica |
| 220° SW | |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 10°C Nuvoloso Vento-Raffica 4-10 m/s Pioggia 0% |
|
|
✓ Cumulus_3.9.4 - Davis Vantage Pro2 Plus-24h Fans - Arachova Greece Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |