NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 February
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     0.0   8.7    12:30   4.2    23:59    0    0  30.8   0  51     0:00 ---   0.0    0
2     0.0   9.2    13:32   3.2     5:09    0    0   1.0   0  51     0:00 ---   0.0    0
3     0.0   9.7    13:05   4.1     0:00    0    0   0.0   0  51     0:00 ---   0.0    0
4     0.0  11.6    12:11   6.1     7:28    0    0   1.0   0  56    23:54 ---   0.0    0
5     0.0   9.1    16:19   4.7    11:31    0    0  17.2   0  56     0:00 ---   0.0    0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   9.5  11.6   4/2/26   3.2   2/2/26    0    0  50.0   3  56   4/2/26   E1016.5   76

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0