NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2025: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2024: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2023: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2022: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2021: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2020: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2019: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2018: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2017: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2016: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2015: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2014: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2013: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2012: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2011: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2010: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2009: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2008: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2026: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2025: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2024: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2023: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2022: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2021: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2020: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2019: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2018: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2017: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2016: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2015: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2014: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2013: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2012: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2011: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2010: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2009: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2008: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
Report for 2011
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2011
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 5.4 13.6 9/1/11 -2.3 25/1/11 1845 0 71.4 3 60 16/1/11 W1017.7 80
2 5.3 13.9 8/2/11 -1.8 2/2/11 1671 0 70.6 4 53 18/2/11 E1014.3 75
3 6.2 16.3 25/3/11 -7.2 9/3/11 1818 0 70.2 5 79 8/3/11 WNW1020.4 74
4 9.6 21.2 9/4/11 2.2 19/4/11 1662 0 58.0 4 63 14/4/11 E1013.0 72
5 14.4 23.0 15/5/11 6.6 10/5/11 1563 0 71.6 4 72 10/5/11 WNW1013.6 66
6 19.7 29.4 25/6/11 13.6 16/6/11 1354 0 67.0 3 43 21/6/11 E1011.7 60
7 24.0 33.4 20/7/11 17.0 26/7/11 1270 0 0.0 4 55 20/7/11 WNW1008.3 46
8 22.9 32.1 10/8/11 16.0 12/8/11 1292 0 2.2 5 61 26/8/11 E1010.9 50
9 20.8 29.8 2/9/11 12.9 22/9/11 1327 0 17.8 5 50 20/9/11 ESE1013.1 49
10 10.8 21.8 6/10/11 2.7 17/10/11 1701 0 81.2 5 47 9/10/11 E1018.0 66
11 6.7 17.5 10/11/11 1.2 14/11/11 1748 0 1.2 4 45 12/11/11 E1023.2 73
12 6.4 13.6 2/12/11 -0.4 26/12/11 1817 0 94.0 7 71 17/12/11 WNW1018.6 77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 12.7 33.4 20/7/11 -7.2 9/3/1119068 0 605.2 4 79 8/3/11 WNW1015.3 66
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0




